產(chan)品(pin)中(zhong)心
PRODUCTS CNTER
當(dang)前(qian)位(wei)置:首頁
產(chan)品(pin)中(zhong)心
STEGO
STEGO恒溫控(kong)制(zhi)器(qi)
01131.0-00源頭(tou)采購Stego 01131.0-00恒溫控(kong)制(zhi)器(qi)STEGO




產(chan)品(pin)簡(jian)介(jie)
源(yuan)頭(tou)采購Stego 01131.0-00恒溫控(kong)制(zhi)器(qi)STEGO鼎鑾(luan)專(zhuan)業(ye)銷售德國(guo)STEGO溫(wen)控(kong)器(qi)、STEGO溫度(du)控(kong)制(zhi)器(qi)、STEGO恒溫調(tiao)節(jie)器(qi)、STEGO恒溫控(kong)制(zhi)器(qi)、STEGO電加熱(re)器(qi)等,德(de)國(guo)STEGO代(dai)理(li),德國(guo)STEGO總代(dai),如(ru)您對該產(chan)品(pin)感(gan)興(xing)趣(qu),咨詢!
產(chan)品(pin)展示(shi)
PRODUCT CATEGORY相關(guan)文(wen)章(zhang)
ARTICLES源頭(tou)采購Stego 01131.0-00恒溫控(kong)制(zhi)器(qi)STEGO
STEGO的產(chan)品(pin)在(zai)上被(bei)廣大(da)客(ke)戶*其(qi)用(yong)途(tu)在(zai)各種(zhong)各(ge)樣不同的(de)區域和(he)氣(qi)侯條(tiao)件(jian)均(jun)適(shi)用(yong)。
STEGO主(zhu)要產(chan)品(pin):溫(wen)控(kong)器(qi)、溫度(du)控(kong)制(zhi)器(qi)、恒溫調(tiao)節(jie)器(qi)、恒溫控(kong)制(zhi)器(qi)、電加熱(re)器(qi)、配電(dian)櫃(gui)加熱(re)器(qi)、風(feng)扇加熱(re)器(qi)、溫濕度(du)開(kai)關(guan)、電櫃(gui)、機(ji)櫃(gui)電加熱(re)器(qi)德國(guo)STEGO溫(wen)控(kong)表(biao)、STEGO溫(wen)控(kong)器(qi)、STEGO加熱(re)器(qi)
鼎鑾(luan)優勢(shi)供應(ying)STEGO溫(wen)控(kong)開(kai)關(guan)、STEGO跌(die)倒開(kai)關(guan)、STEGO傾(qing)倒開(kai)關(guan)、STEGO突(tu)跳(tiao)溫(wen)控(kong)、STEGO貼(tie)面溫(wen)控(kong)。
德(de)國(guo)STEGO溫(wen)控(kong)器(qi)、STEGO溫度(du)控(kong)制(zhi)器(qi)、STEGO恒溫調(tiao)節(jie)器(qi)、STEGO恒溫控(kong)制(zhi)器(qi)、STEGO電加熱(re)器(qi)等,德(de)國(guo)STEGO代(dai)理(li),德國(guo)STEGO總代(dai),如(ru)您對該產(chan)品(pin)感(gan)興(xing)趣(qu),咨詢!
:(業(ye)務)
-806
:
:201318
傳真:-808
地(di)址:2218號(hao)BHC901室
源頭(tou)采購Stego 01131.0-00恒溫控(kong)制(zhi)器(qi)STEGO
| Stego | 01131.0-00 |
| Stego | 28400.0-00 |
| Stego | 01610.0-00 |
| Stego | 02701.0-00 |
| Stego | 01146.9-00 |
| Stego Elektrotechnik | 01245.9-00 |
| Stego | 08602.0-00 |
| Stego | 01245.0-00 |
| Stego | RC 016 |
| Stego | SL 025 |
| Stego | SD 035 GB |
| Stego | 06011.0-00 |
| Stego | FTS 011 |
| Stego | 01161.0-02 |
| Stego | CS 130 |
| Stego | 41000 |
| Stego | 03505.0-00 |
| Stego | SD 035 IT |
| Stego Elektrotechnik | 03110.0-00 |
| Stego Elektrotechnik | 01602.0-04 |
| Stego | 03502.0-00 |
| Stego | CS 028 150W |
| Stego | 04701.9-00 |
| Stego | STEKO SWISS MULTI |
| Stego Elektrotechnik | 04001.0-00 |
| Stego | 06030.0-00 |
| Stego | 41001 |
| Stego | 06012.0-00 |
| Stego | 02527.0-10 |
| Stego Elektrotechnik | 03051.0-00 |
| Stego | 14007.0-00 |
| Stego | 02701.9-00 |
| Stego | 02811.0-01 |
| Stego | 01802.0-01 |
| Stego | 01140.0-00 |
| Stego | STEKO CEE16/5/T25 |
| Stego | 06002.0-00 |
| Stego | HGL 046 250W V2 |
| Stego | 03505.0-01 |
| Stego | CSK 060 10W |
| Stego | CSF060 100W |
| Stego | 01230.0-00 |
| Stego Elektrotechnik | 03201.0-01 |
| Stego | 01131.9-00 |
| Stego Elektrotechnik | 01609.0-01 |
| Stego | CLIPS |
| Stego | 01163.0-00 |
| Stego | 447925 |
| Stego Elektrotechnik | 04000.0-00 |
| Stego | CR 030 |
| Stego | 11800.0-00 |
| Stego Elektrotechnik | 02800.9-00 |
| Stego | MFR 012 35-95% RF |
| Stego | 02524.0-01 |
| Stego | 06010.0-00 |
| Stego Elektrotechnik | 01861.0-02 |
| Stego Elektrotechnik | 03100.0-00 |
| Stego Elektrotechnik | 01610.0-05 |
| Stego Elektrotechnik | 638026 |
| Stego | 01801.0-01 |
| Stego Elektrotechnik | 01602.0-05 |
| Stego | 06000.1-00 |
| Stego | SD 035 DE |
| Stego Elektrotechnik | 02811.9-00 |
| Stego | 01246.0-00 |
| Stego | 01802.0-00 |
| Stego | 03500.0-00 |
| Stego | 01803.0-00 |
| Stego | 244358 |
| Stego | 02700.0-00 |
| Stego | 01800.0-01 |
| Stego | 02810.0-01 |
| Stego | 01172.0-01 |
| Stego | 06022.0-00 |
| Stego | HG 140 75W |
| Stego | Genie |
| Stego | HGK 47 30W |
| Stego Elektrotechnik | 03201.9-01 |
| Stego | CSF060 150W |
| Stego Elektrotechnik | 02810.9-01 |
| Stego | 02810.0-00 |
| Stego | 01860.0-00 |
| Stego | 06040.0-00 |
| Stego | 01800.0-00 |
| Stego | 04702.9-00 |
| Stego | 06001.0-00 |
| Stego | 02800.0-00 |
| Stego | 03059.9-00 |
| Stego | 04700.9-00 |
| Stego Elektrotechnik | 13060.0-01 |
| Stego | HG 140 100W |
| Stego | Steffen |
| Stego | 03502.0-01 |
| Stego | 41002 |
| Stego | 03500.0-01 |
| Stego Elektrotechnik | 03101.0-00 |
| Stego Elektrotechnik | 01821.0-02 |
| Stego | 01190.0-00 |
| Stego | 11860.0-00 |
| Stego | 08601.0-00 |
| Stego Elektrotechnik | 01821.0-00 |
| Stego Elektrotechnik | 01175.0-00 |
| Stego | 03504.0-01 |
| Stego | FTD 011 |
| Stego | 01160.0-01 |
| Stego | 244356 |
| Stego Elektrotechnik | 09050.0-00 |
| Stego | SD 035 USA |
| Stego | 01140.9-00 |
| Stego | 10583 |
| Stego Elektrotechnik | 01610.0-07 |
| Stego | 06010.1-00 |
| Stego | HVL 031 |
| Stego Elektrotechnik | 13051.0-00 |
| Stego | 01622.0-00 |
| Stego | 06000.0-00 |
| Stego | 01115.0-00 |
| Stego | 04005.0-00 |
| Stego | 244360 |
| Stego | 01160.0-00 |
| Stego | 02524.0-05 |
| Stego | 08600.0-00 |
| Stego | 03503.0-01 |
| Stego | BLENDE |
| Stego | HG 140 150W |
| Stego Elektrotechnik | 01200.0-00 |
| Stego | 447825 |
| Stego | CR 027 |
| Stego Elektrotechnik | 02811.9-01 |
| Stego | 03501.0-01 |
| Stego | HGL 046 400W V2 |
| Stego | 01805.0-00 |
| Stego Elektrotechnik | 13059.0-00 |
| Stego | CSF060 50W |
| Stego | 06040.1-00 |
| Stego | 02011.0-01 |
| Stego | 08613.0-01 |
| Stego | KL 025 |
| Stego | 01801.0-00 |
| Stego | 06021.0-00 |
| Stego | DL 026 |
| Stego | 08410.0-00 |
| Stego | SD 035 F/P |
| Stego Elektrotechnik | 03112.0-00 |
| Stego | HGK 47 20W |
| Stego Elektrotechnik | 01623.0-00 |
| Stego | 03504.0-00 |
| Stego Elektrotechnik | 03202.0-00 |
| Stego | STEKO EURO MULTI |
| Stego Elektrotechnik | 02800.9-01 |
| Stego | 244362 |
| Stego | 01861.0-00 |
| Stego | 01602.0-00 |
| Stego | 06020.0-00 |
| Stego Elektrotechnik | 03060.0-01 |
| Stego | RCE 016 |
| Stego | FTO 011 |
| Stego Elektrotechnik | 03201.0-00 |
| Stego Elektrotechnik | 01850.0-00 |
| Stego Elektrotechnik | 03503.0-00 |
| Stego | 01602.0-03 |
| Stego Elektrotechnik | 02810.9-00 |
| Stego | 03501.0-00 |
| Stego | 01610.0-01 |
| Stego Elektrotechnik | 11850.0-00 |
| Stego | CSK 060 20W |
| Stego Elektrotechnik | 03202.9-00 |
| Stego Elektrotechnik | 03202.9-01 |
| Stego | 41003 |
| Stego | 01116.0-00 |
鼎鑾(luan)(Thinkfon Tech Gmbh)優勢(shi):
1、 總部(bu)位(wei)於(yu)德(de)國(guo),德(de)國(guo)總公司(si)直接(jie)歐(ou)美廠(chang)家采購,5000多(duo)家**供應(ying)商(shang)。
2、 技術(shu)力(li)量強大,有專(zhuan)業(ye)技術(shu)人(ren)員(yuan),相關(guan)品(pin)牌可提供產(chan)品(pin)的(de)技術(shu)資(zi)料。
3、 德(de)國(guo)公(gong)司集中(zhong)采購,統(tong)壹(yi)清(qing)關(guan),可提供正(zheng)規(gui)海關(guan)報(bao)關(guan)單(dan)。
4、 貨(huo)期及時,拼單(dan)貨(huo)運。每周(zhou)從德國(guo)發貨(huo)兩票(piao),次周(zhou)可(ke)清(qing)好關(guan)。特(te)殊情(qing)況(kuang)可直接(jie)單(dan)飛至客(ke)戶處(chu)。
5、 合(he)作(zuo)過(guo)程簡(jian)約,直接(jie)源頭(tou)采購成(cheng)本(ben)低(di)。
德(de)國(guo) STEGO公(gong)司以技(ji)術(shu)生(sheng)產(chan)的(de)PTC型(xing)陶瓷加熱(re)器(qi),采用(yong)PTC陶(tao)瓷發熱(re)組(zu)件與波(bo)紋(wen)鋁條(tiao)經(jing)高(gao)溫(wen)膠粘組(zu)成。該類型(xing)PTC加熱(re)器(qi)有熱(re)阻(zu)小、換(huan)熱(re)效率(lv)高(gao)的優點,是(shi)壹(yi)種(zhong)自動恒溫、省電的(de)電(dian)加熱(re)器(qi)。它的(de)壹(yi)大(da)突(tu)出(chu)特(te)點在(zai)於(yu)安(an)全性能(neng)上,任何應(ying)用(yong)情(qing)況(kuang)下(xia)均(jun)不(bu)會(hui)產(chan)生(sheng)如(ru)電(dian)熱管(guan)類加熱(re)器(qi)的表(biao)面“發紅”現(xian)象從而(er)引(yin)起(qi)燙傷,火災等安(an)全隱(yin)患。 zui顯著(zhe)的(de)特(te)點是(shi): 1.省(sheng)成(cheng)本(ben),長(chang)壽(shou)命(ming)。 不需(xu)要(yao)專(zhuan)門的(de)溫(wen)控(kong)器(qi)和熱(re)電阻(zu)熱電(dian)偶等(deng)溫度(du)傳感(gan)器(qi)進行溫(wen)度(du)反(fan)饋(kui)即能(neng)對加熱(re)器(qi)進行發熱(re)控(kong)制(zhi),它的(de)溫度(du)調(tiao)節(jie)是(shi)靠(kao)自身的(de)材料特(te)性,從而(er)使(shi)本(ben)產(chan)品(pin)具有遠(yuan)大於(yu)其(qi)它加熱(re)器(qi)的使(shi)用(yong)壽(shou)命(ming)。 2.安(an)全,綠(lv)色環(huan)保。 加熱(re)器(qi)本(ben)體(ti)的設計加熱(re)溫度(du)在(zai)200攝氏(shi)度(du)以下(xia)的(de)多(duo)檔次,任何情(qing)況(kuang)下(xia)本(ben) 體(ti)均不發紅且(qie)有保護(hu)隔(ge)離(li)層(ceng),任何應(ying)用(yong)場合(he)均(jun)不需(xu)要(yao)石(shi)棉(mian)等隔(ge)熱材(cai)料進 行降(jiang)溫處(chu)理(li),可放(fang)心使用(yong)不(bu)存(cun)在(zai)對人(ren)體(ti)燙傷和引發火(huo)災(zai)的問(wen)題(ti)。 3.節(jie)約電能(neng)。 比較電(dian)熱(re)管和電阻(zu)絲加熱(re)產(chan)品(pin),本(ben)產(chan)品(pin)是(shi)靠(kao)材料自身的(de)特(te)性,根(gen)據(ju)環(huan)境溫(wen)度(du)的(de)改(gai)變(bian)來(lai)調(tiao)節(jie)自身的(de)熱功(gong)率(lv)輸出(chu),所以它能(neng)將(jiang)加熱(re)器(qi)的電(dian)能(neng)消耗優化(hua)控(kong)制(zhi)在(zai)zui小,同時(shi)高(gao)發熱(re)效率(lv)的(de)材料也(ye)大幅提升(sheng)了電能(neng)的利(li)用(yong)效率(lv)。 ·升(sheng)溫迅(xun)速、遇(yu)風(feng)機(ji)故(gu)障(zhang)時也能(neng)自控(kong)溫(wen)度(du)、使(shi)用(yong)壽(shou)命(ming)長 ·電(dian)壓使用(yong)範(fan)圍(wei)寬,可在(zai)12V-380V之(zhi)間根(gen)據(ju)需(xu)要(yao)設(she)計(ji) ·設(she)計方便,可(ke)從小功(gong)率(lv)到(dao)大(da)功(gong)率(lv)任意設計(ji),外形(xing)也(ye)可(ke)按(an)要求設計 ·不燃燒(shao),安(an)全可(ke)靠(kao),PTC發熱(re)時(shi)不發紅、無(wu)明(ming)火(huo) 在(zai)中小功(gong)率(lv)加熱(re)場合(he), PTC 加熱(re)器(qi)具有恒溫發熱(re)、無(wu)明(ming)火(huo)、熱轉換率(lv)高、受電(dian)源電(dian)壓(ya)影(ying)響極小、自然(ran)壽(shou)命(ming)長等(deng)傳統發熱(re)組(zu)件*的(de)優勢(shi),在(zai)電熱(re)器(qi)具中(zhong)的應(ying)用(yong)越來(lai)越受到(dao)研發工(gong)程師的(de)青睞(lai)。
| ETH | DRN20-3/8”p |
| ETH | Typ AK12.2RBFx10m mit freiem Leitungsende |
| ETH | Farbe: Türkis |
| ETH | 7 Serielles Anschlusskabel Typ Ak-1 |
| ETH | 0583 Messkabel konfektioniert 12-polig |
| ETH | 1366 Klemmnabenkupplung Typ MK4/5/25/X1/X2 |
| ETH | Typ AK12.2DBFx2,5m mit freiem Leitungsende |
| ETH | 1238 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 500/951.221/70/X |
| ETH | 734 Elastomerkupplung Typ EK2/60/A/26/X |
| ETH | Gegenstecker 12pol. |
| ETH | 0577 Messkabel konfektioniert 6-polig |
| ETH | 1354 DRWPL-V-3000 |
| ETH | 0824 Verschraubungssimulator VS-DRT2-1/2”-200 |
| ETH | Abmessung: 90x35x30 |
| ETH | zugehörige Kupplung BKE/20/15/X |
| ETH | 0439 VS-H-p-10 |
| ETH | 0411 PH-16p |
| ETH | 1232 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 2200/950.220/110/X |
| ETH | 0574 DRFSK20-1/4“ |
| ETH | 778 Elastomerkupplung Typ EKL/450/B/45/X |
| ETH | 1091 Messkabel konfektioniert 12-polig |
| ETH | 1109 DRDML-26-0,5 |
| ETH | 1123 DRDL-IV-1500-w |
| ETH | 0 DRFN2-¼"-w |
| ETH | 1240 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 1400/951.221/110/X |
| ETH | 0547 DRFL-Ib-5-n |
| ETH | 1035 DRFL-VII-5000-n |
| ETH | 1702 DRDL-III-200-w |
| ETH | DRBK 42144 |
| ETH | 1081 Messkabel konfektioniert 12-polig |
| ETH | Adapter 3/4”; 1” Innenvierkant (Preis je Stück) |
| ETH | 0 DRFN50-3/8"-A |
| ETH | 1063 DRDL-III-100-n |
| ETH | 0289 Universal Drehmoment-Messgerät Typ GMV2 |
| ETH | 0202 DRFL-0,02 |
| ETH | Typ AK12.1x5m |
| ETH | 0553 DRFL-III-150-n |
| ETH | 0311 DRFDS1-2 |
| ETH | 1089 Messkabel konfektioniert 12-polig |
| ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.4.x.x.xxx |
| ETH | 1282 DRWPL-IV-1000 |
| ETH | 1244 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 40/950.260/26 |
| ETH | DRN20-1/4”p |
| ETH | DRFS 2-1/4”-S.. |
| ETH | Option Schaltpunkte: 2 Relaisausgänge |
| ETH | 1373 Klemmnabenkupplung Typ MK5/20/43/X1/X2 |
| ETH | 0485 Druckfeder Typ VS-DRT1-D0,5 |
| ETH | Typ AK12.2RBFx5m mit freiem Leitungsende |
| ETH | 1101 DRWPL-I-1-n |
| ETH | 1211 DRT1 Sechskant-Adapter SW 7; 8; 10; 13 (Preis je Stück) |
| ETH | Typ AK12.2DBFx10m mit freiem Leitungsende |
| ETH | DRN100-1/2”a |
| ETH | Gegenstecker 6pol. |
| ETH | 0821 GMV2- Option Barcodeleser, inkl. Handscanner 80 mm |
| ETH | 3 DRT2a-50 |
| ETH | 扭矩傳感(gan)器(qi) DRN20-1/4”a |
| ETH | Messbereich: 1,2-3Nm |
| ETH | Nenndrehmoment:1,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-12mm |
| ETH | Typ AK6Fx5m mit freiem Leitungsende |
| ETH | 0 DRFN30-3/8"-A |
| ETH | 0613 DRFL-III-100-w |
| ETH | 1312 Digitales Einbauinstrument Typ PU5.030X1770BS286 |
| ETH | 1229 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 500/950.220/70/X |
| ETH | 0519 DRFL-0,05 |
| ETH | 0554 DRFL-III-200-n |
| ETH | 0608 DRFL-Ib-5-w |
| ETH | 1268 DRW-K-15 |
| ETH | 0415 PH-10a |
| ETH | 0625 DRL-Ip-1 |
| ETH | 4 DRFN1000-1"-w |
| ETH | 2 DRFN100-½"-w |
| ETH | 1388 Klemmnabenkupplung Typ BK3/15/48/X1/X2 |
| ETH | Spannungseingang: ±10V |
| ETH | 746 Elastomerkupplung Typ EK2/300/B/26/X |
| ETH | 781安(an)全聯(lian)軸器(qi) Typ SK3/1500/184/F/45/X/Y/ 1250-1500 |
| ETH | 0516 DRT4p-6000 |
| ETH | 1242 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 16/950.260/15 |
| ETH | 779 Klemmnabenkupplung Typ BK2/1500/166/X1/X2 |
| ETH | 0 DRFN160-½"-A |
| ETH | 1143 DRWPL-II-50-w |
| ETH | 0634 DRFL-III-100 |
| ETH | DRBK 500-1000 |
| ETH | 0814 GMV2-Option Option Ein-Ausgang |
| ETH | 0205 DRFL-III-50 |
| ETH | 723 Elastomerkupplung Typ EK1/60/B/18/X |
| ETH | DRN500-3/4 ”p |
| ETH | 1058 DRDL-II-5-n |
| ETH | 0813 Akkusatz wechseln |
| ETH | 0601 DRFL-I-0,2-w |
| ETH | Mit Flanschstecker 12 Pol. |
| ETH | 722 Elastomerkupplung Typ EK1/60/B/15/X |
| ETH | 0489 Druckfeder Typ VS-DRT1-D20 |
| ETH | Verbindung GMV2 - passiver Drehmomentaufnehmer mit Winkelerkennung |
| ETH | 1224 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 64/950.220/45/X |
| ETH | Option Ausgänge: 4-20mA / Bürde 500Ω |
| ETH | 1250 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 500/950.260/70 |
| ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-35mm |
| ETH | 0484 Verschraubungssimulator Typ VS-DRT1 |
| ETH | 0548 DRFL-Ib-10-n |
| ETH | 0632 DRFL-II-20 |
| ETH | 777 Elastomerkupplung Typ EKL/450/B/26/X |
| ETH | -Drehmoment, Drehzahl, Leistung |
| ETH | 0539 DRFL-0,1-n |
| ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-28 |
| ETH | 742 Elastomerkupplung Typ EK2/60/B/15/X |
| ETH | 0231 Flanschdose Typ FD6 |
| ETH | Rekalibrierung, Rechtslast in 0.25 Schritten inkl. Zertifikat |
| ETH | 1024 Kupplungsstecker Typ KS14 |
| ETH | Typ AK8Fx2m mit freiem Leitungsende |
| ETH | 0466 VPHa-20 |
| ETH | 0602 DRFL-I-0,5-w |
| ETH | Nenndrehmoment: 17Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-25mm |
| ETH | Für GMV1 an PC 25pol Stift/Buchse gekreuzt, Länge 1,5m |
| ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, Robotkabel, Schleppkettentauglich |
| ETH | Nenndrehmoment: 24000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 100 - 170 mm |
| ETH | Zum Einbau in einen Gehäusedurchbruch |
| ETH | DRN5000-1½”a |
| ETH | 1034 DRFL-VII-4000-n |
| ETH | mit Winkel-Kupplungsdose |
| ETH | 685 Klemmnabenkupplung Typ BKL/500XX/X1/X2 |
| ETH | 0467 VPHa-5- GMV2 |
| ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.x.x2x |
| ETH | 0 DRFS10-¼"-A |
| ETH | 704 Elastomerkupplung Typ EK1/20/A/12/X |
| ETH | 2 Messkabel konfektioniert 6-polig |
| ETH | 1119 DRDL-IV-1000-n |
| ETH | 0414 PH-6a |
| ETH | 1048 DRFL-VIII-20000-w |
| ETH | Best.-Nr.: GMV2-2.1.1.0.000 |
| ETH | Nenndrehmoment: 80Nm, Bohrungsdurchmesser X=14-42mm |
| ETH | 738 Elastomerkupplung Typ EK2/450/A/45/X |
| ETH | Best.-Nr.: GMV2-1.1.0.0.000 |
| ETH | 1134 DRWPL-II-50-n |
| ETH | 769 Elastomerkupplung Typ EKL/20/B/12/X |
| ETH | Nenndrehmoment: 800Nm, Bohrungsdurchmesser X=30-60 |
| ETH | DRN200-3/4”p |
| ETH | DRN12-1/4”p |
| ETH | 0314 DRFDN1-1-w |
| ETH | 0824 Verschraubungssimulator VS-DRT2-1/4”-20 |
| ETH | 0456 DRFN4000-1½ -w |
| ETH | 1133 DRWPL-II-10-n |
| ETH | 0518 DRFL-Ib-1 |
| ETH | 0616 DRFL-III-300-w |
| ETH | 0540 DRFL-I-0,2-n |
| ETH | 719 Elastomerkupplung Typ EK1/20/B/12/X |
| ETH | DRN100-1/2 ”p |
| ETH | 4 DRT2p-50 |
| ETH | 0 DRFS1-¼"-A |
| ETH | 1377 Klemmnabenkupplung Typ BK2/800/140/X1/X2 |
| ETH | 0545 DRFL-Ib-1-n |
| ETH | 4 DRFN2000-1"-w |
| ETH | 718 Elastomerkupplung Typ EK1/10/B/15/X |
| ETH | 0408 PH-3p |
| ETH | 730 Elastomerkupplung Typ EK2/20/A/15/X |
| ETH | 力(li)傳感(gan)器(qi)DRN500-3/4 ”ps |
| ETH | für Drehmomentaufnehmer mit Stecker M9 Serie 702 |
| ETH | 1227 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 180/950.220/45/X |
| ETH | 0224 Universal Drehmoment-Messgerät Typ GMV2 |
| ETH | 688安(an)全聯(lian)軸器(qi) Typ SK 2/10/74/F/12/X/Y/4-10 |
| ETH | 1112 DRDMS-32-1 |
| ETH | 6 Messkabel konfektioniert 12-polig |
| ETH | Robotkabel, Schleppkettentauglich, mit Winkel-Kupplungsdose |
| ETH | 1107 DRWPL-I-2-w |
| ETH | Typ AK12.2DBx2,5m |
| ETH | 1390 Klemmnabenkupplung Typ BK3/60/66/X1/X2 |
| ETH | 674 Klemmnabenkupplung Typ BK2/150/95/X1/X2 |
| ETH | 0315 DRFDN1-2-w |
| ETH | 1374 Klemmnabenkupplung Typ MK5/45/57/X1/X2 |
| ETH | 1141 DRWPL-II-10-w |
| ETH | Typ AK12.2x10m |
| ETH | 1254 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 16/951.261/15 |
| ETH | Nenndrehmoment: 560Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-54mm |
| ETH | 0 DRFN1000-1"-A |
| ETH | -Integriertes Netzteil für die Versorgung von 3 Aufnehmern |
| ETH | 1226 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 160/950.220/45/X |
| ETH | 0515 DRT4a-6000 |
| ETH | 707 Elastomerkupplung Typ EK1/60/A/15/X |
| ETH | DRDL-I-1-n |
| ETH | 0291 Universal Drehmoment-Messgerät Typ GMV2 |
| ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-9mm |
| ETH | Nenndrehmoment: 150Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-42mm |
| ETH | 0537 DRFL-0,02-n |
| ETH | 1132 DRWPL-II-5-n |
| ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-60mm |
| ETH | 0523 DRFL-I-1 |
| ETH | 1112 DRDMS-32-2 |
| ETH | zum Anschluss an Ihrem Drehmomentsensor und eingebautem |
| ETH | Option Drehzahl |
| ETH | 1061 DRDL-II-50-n |
| ETH | 0522 DRFL-I-0,5 |
| ETH | 傳感(gan)器(qi) DRN30-3/8”a |
| ETH | DRN50-3/8”p |
| ETH | -Jedem der Aufnehmer kann ein Parametersatz aus insgesamt 49 zugeordnet werden |
| ETH | 773 Elastomerkupplung Typ EKL/60/B/18/X |
| ETH | 1037 DRFL-VII-3000-w |
| ETH | Typ AK12.2DBx10m |
| ETH | Sechskantadapter Typ PHS-32-1 ½” |
| ETH | 1381 Klemmnabenkupplung Typ BKH/80/94/X1/X2 |
| ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-60 |
| ETH | 697安(an)全聯(lian)軸器(qi) Typ SK 2/300/142/F/26/X/Y/160-300 |
| ETH | 1245 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 64/950.260/45 |
| ETH | 1 DRFS-I-10 |
| ETH | 0219 DRB-II-20-a |
| ETH | 1391 Klemmnabenkupplung Typ BK3/150/75/X1/X2 |
| ETH | 1 DRFN20-3/8"-w |
| ETH | 1214 DRT3 Sechskant-Adapter SW41 bis SW55 (Preis je Stück) |
| ETH | 1140 DRWPL-II-5-w |
| ETH | 0465 VPHa-10 |
| ETH | Für GMV2 an PC/ USB, nur in Verbindung mit Ak-4 nutzbar |
| ETH | 1262 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 500/951.261/70 |
| ETH | Typ AK12.2DFx10m mit freiem Leitungsende |
| ETH | 0823 Rekalibrierung |
| ETH | Messbereich: 1,6-4Nm |
| ETH | Signalausgang: 0 – 10 V bei x U/min |
| ETH | DRFS 1-1/4”-S.. |
| ETH | Typ AK12.2x5m |
| ETH | DRDL-I-2-n |
| ETH | 1029 DRFL-VII-3000 |
| ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=15-44mm |
| ETH | Messbereich: max 20Nm |
| ETH | 1372 Klemmnabenkupplung Typ MK5/15/39/X1/X2 |
| ETH | 0630 DRL-Ia-5 |
| ETH | 1234 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 100/951.221/45/X |
| ETH | 1375 Klemmnabenkupplung Typ MK5/100/65/X1/X2 |
| ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.3.x.x.xxx |
| ETH | 4 DRT2p-100 |
| ETH | 0568 DRFL-I-0,05-w |
| ETH | 0610 DRFL-II-10-w |
| ETH | Nenndrehmoment: 15000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 80 - 140 mm |
| ETH | 0451 DRW-K-50 |
| ETH | 1056 DRDL-III-200 |
| ETH | Option Ausgänge: 0-10V DC / 2 mA |
| ETH | 0512 DRT3a- 500 |
| ETH | -Aufnehmer über Drehschalter oder externem Eingang anwählbar mit optischer Kontrollanzeige |
| ETH | 1394 Klemmnabenkupplung Typ BK3/500/97/X1/X2 |
| ETH | DRN500-3/4”a |
| ETH | DRN5-1/4”p |
| ETH | 0345 Switchbox Typ SW319e |
| ETH | Messbereich: 0,8-02Nm |
| ETH | 0455 DRFN2000-1½ -A |
| ETH | 0605 DRFL-I-5-w |
| ETH | Farbe: Grau |
| ETH | 0618 DRFL-VI-1500-w |
| ETH | 0455 DRFN10000-1½ -A |
| ETH | 1067 DRDL-II-10-w |
| ETH | Nenndrehmoment: 2,0Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-16mm |
| ETH | 1399 Klemmnabenkupplung Typ BK3/10000/217/X1/X2 |
| ETH | 0 DRB-I-1,0 |
| ETH | 0816 GMV2-Option Analogausgang für Drehmoment |
| ETH | 1283 DRWPL-IV-1500 |
| ETH | 0413 PH-3a |
| ETH | Nenndrehmoment: 4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-16mm |
| ETH | Für GMV2 an PC/9pol. Bu/Bu Länge ca. 1,8m |
