產品中心
PRODUCTS CNTER
當(dang)前位置:首(shou)頁
產(chan)品中心
ETH傳(chuan)感器(qi)
ETH力傳(chuan)感器(qi)
ETH DRDL-II-5-w鼎鑾ETH傳(chuan)感器(qi)壹手貨源(yuan)供(gong)應(ying)





產品簡(jian)介(jie)
ETH DRDL-II-5-w鼎(ding)鑾ETH傳(chuan)感器(qi)壹手貨源(yuan)供(gong)應(ying)鼎鑾貿易(yi)優勢供(gong)應(ying)歐(ou)洲工控產品、儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao)及備(bei)品備(bei)件,種(zhong)類(lei)齊(qi)全(quan),歡(huan)迎前來咨(zi)詢(xun)以下是(shi)我公(gong)司(si)部(bu)分(fen)優勢品牌,歡迎新老客戶(hu)前來咨(zi)詢(xun):DOLD(多(duo)德) 【繼電(dian)器(qi),總線模(mo)塊,絕緣監(jian)測(ce)器】GESIPA【氣(qi)動工(gong)具,鉚(mao)釘槍,鉚(mao)螺母(mu)】Desoutter(馬(ma)頭) 【鉚(mao)槍,控制器(qi) ,扭(niu)力槍,電(dian)動工(gong)具】
產(chan)品展(zhan)示(shi)
PRODUCT CATEGORY相(xiang)關文章
ARTICLESETH DRDL-II-5-w鼎(ding)鑾ETH傳(chuan)感器(qi)壹手貨源(yuan)供(gong)應(ying)
: 地址(zhi):2218號(hao)BHC901室(shi)
:
-809
-808
:
上(shang)海(hai)鼎鑾長(chang)期優勢供(gong)應(ying)以下品牌型(xing)號(hao):
| ETH | 1066 DRDL-II-5-w |
| ETH | 1064 DRDL-III-200-n |
| ETH | 1110 DRDML-42-5 |
| ETH連接(jie)線(xian) | 0464 VPHa-5 |
| ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | Nenndrehmoment: 800Nm, Bohrungsdurchmesser X=40-75mm |
| ETH | 0440 VS-H-p-20 |
| 德國(guo)ETH-messtechnik gmbh | 1275 DRW-K-10.000 |
| 德國(guo)ETH | Nenndrehmoment: 24000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 100 - 170 mm |
| ETH傳(chuan)感器(qi) | Best.-Nr.: GMV2-x.3.x.x.xxx |
| ETH | 0316 DRFDN1-5-w |
| ETH聯軸(zhou)器 | 1241 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 2200/951.221/110/X |
| ETH | 708 Elastomerkupplung Typ EK1/60/A/18/X |
| ETH | 1177 Klemmnabenkupplung Typ BKE/20/15/X |
| ETH | 1370 Klemmnabenkupplung Typ MK4/100/56/X1/X2 |
| ETH | 1136 DRWPL-III-50-n |
| ETH | Typ AK12.2DBFx2,5m mit freiem Leitungsende |
| ETH | 1137 DRWPL-III-100-n |
| ETH傳(chuan)感器(qi) | 686 Sicherheitskupplung Typ SK 2/2/51/F/10/X/Y/0,5-2 |
| ETH-messtechnik gmbh | 1059 DRDL-II-10-n |
| 德國(guo)ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | 1310 Frequenz-Spannungs-Wandler Typ FUC1-xxx |
| ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm |
| ETH | 0099 DRT1a-20 |
| ETH | 0274 Messkabel konfektioniert 12-polig |
| ETH | zum komfortablen Einlesen der |
| ETH | 0213 Haltewinkel |
| ETH | - Inklusive Datentransfersoftware GMV2-PC-trans und seriellem Anschlusskabel AK4 |
| ETH | Typ AK6Fx2,5m mit freiem Leitungsende |
| ETH | Nenndrehmoment: 1600Nm, Bohrungsdurchmesser X= 40 - 65 mm |
| 德國(guo)ETH | 1224 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 64/950.220/45/X |
| ETH | 0522 DRFL-I-0,5 |
| ETH | 778 Elastomerkupplung Typ EKL/450/B/45/X |
| ETH | 0098 DRT1p-20 |
| ETH | 0824 Verschraubungssimulator VS-DRT2-1/2”-200 |
| ETH | 1020 Messkabel konfektioniert 14-polig |
| ETH傳(chuan)感器(qi) | Typ: VS-DRT2-1/2”-200 |
| ETH連接(jie)線(xian) | Verbindung GMV2- Drehmoment-Drehwinkelmessung |
| ETH | 0559 DRFL-0,05-w |
| ETH | 0041 DRFS-I-0,5 |
| ETH | 748 Elastomerkupplung Typ EK2/450/B/45/X |
| ETH | mit Winkel-Kupplungsdose |
| 德國(guo)ETH | 1392 Klemmnabenkupplung Typ BK3/200/78/X1/X2 |
| 德國(guo)ETH | 0638 DRFL-II-5-n |
| ETH-messtechnik gmbh | 760 Elastomerkupplung Typ EKL/150/A/26/X |
| ETH | 1199 DRDL-I-2 |
| ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm |
| ETH傳(chuan)感器(qi) | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-16mm |
| ETH聯軸(zhou)器 | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm |
| ETH | 1165 DRN4000-1 ?”a |
| 德國(guo)ETH | 0346 Verbindungskabel GMV2- Switchbox |
| ETH | 731 Elastomerkupplung Typ EK2/60/A/12/X |
| ETH-messtechnik | Nenndrehmoment: 4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-16mm |
| ETH-messtechnik gmbh | 755 Elastomerkupplung Typ EKL/20/A/15/X |
| ETH | 1029 DRFL-VII-3000 |
| 德國(guo)ETH-messtechnik gmbh | doppelt abgeschirmt mit Winkel-Kupplungsdose |
| ETH-messtechnik gmbh | 1122 DRDL-IV-1000-w |
| ETH | 0826 DRW-K-200 |
| ETH | 1166 DRN20-1/4”p |
| ETH傳(chuan)感器(qi) | Nenndrehmoment: 0,05Nm, Bohrungsdurchmesser X=1-3mm |
| ETH-messtechnik gmbh | Nenndrehmoment: 1,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-8mm |
| 德國(guo)ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | Typ AK12.2DBx10m |
| ETH | 0520 DRFL-0,1 |
| ETH-messtechnik gmbh | 1113 DRDMS-42-20 |
| 德國(guo)ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | 668 Klemmnabenkupplung Typ BK2/15/59/X1/X2 |
| ETH-messtechnik gmbh | 0283 Serielles Anschlusskabel Typ Ak-3 |
| ETH | Typ AK12.2Bx10m |
| ETH-messtechnik gmbh | 0021 DRFN63-3/8"-w |
| ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X=35 - 55 mm |
| ETH聯軸(zhou)器 | Typ AK12.2x5m |
| 德國(guo)ETH | 1132 DRWPL-II-5-n |
| ETH | doppelt abgeschirmt mit Winkel-Kupplungsdose |
| ETH | Typ AK12.2RBx2,5m |
| ETH | 1091 Messkabel konfektioniert 12-polig |
| ETH | -Passiver Eingang |
| ETH | 1114 DRDMN-62-10 |
| ETH-messtechnik gmbh | Verbindung GMV2 - passiver Drehmomentaufnehmer mit Winkelerkennung |
| ETH-messtechnik gmbh | 653 Klemmnabenkupplung Typ MK1/5/23/X1/X2 |
| ETH傳(chuan)感器(qi) | 659 Klemmnabenkupplung Typ MK2/20/40/X1/X2 |
| 德國(guo)ETH-messtechnik gmbh | 682 Klemmnabenkupplung Typ BKL/60XX/X1/X2 |
| ETH | 0615 DRFL-III-200-w |
| ETH | -Passiver Eingang |
| 德國(guo)ETH | 0041 DRFS-I-1 |
| ETH | 1105 DRWPL-I-0,5-w |
| ETH | 713 Elastomerkupplung Typ EK1/450/A/45/X |
| ETH | 0618 DRFL-VI-1500-w |
| ETH-messtechnik gmbh | 0020 DRFN15-?"-w |
| 德國(guo)ETH | 1284 DRWPL-IV-500-n |
| ETH | für aktive Drehmomentsensoren |
| ETH | Bohrungsdurchmesser X= 15/32mm, Ausrückdrehmoment: Y=30-60Nm |
| ETH連(lian)接(jie)線(xian) | Nenndrehmoment: 15Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-28mm |
| ETH | 1175 DRN500-3/4 ”ps |
| ETH | 1210 DRBK 500-1000 |
| ETH | 1372 Klemmnabenkupplung Typ MK5/15/39/X1/X2 |
| 德國(guo)ETH-messtechnik gmbh | 0413 PH-3a |
| 德國(guo)ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | -Drehmoment, Drehwinkel, Drehzahl, Leistung |
| ETH | 1160 DRN15-1/4”a |
| ETH | Nenndrehmoment: 300Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-60mm |
| 德國(guo)ETH | 761 Elastomerkupplung Typ EKL/300/A/26/X |
| ETH傳(chuan)感器(qi) | Typ AK12.2RFx2,5m mit freiem Leitungsende |
| ETH-messtechnik | 0410 PH-10p |
| ETH | Best.-Nr.: GMV2-2.1.1.0.000 |
| 德國(guo)ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | Option Ausg?nge: 4-20mA / Bürde 500Ω |
| ETH | 726 Elastomerkupplung Typ EK1/300/B/26/X |
| ETH | 0073 DRT2a-300 |
| 德國(guo)ETH | doppelt abgeschirmt |
| ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, Robotkabel, Schleppkettentauglich |
| ETH | Nenndrehmoment: 75Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm |
| ETH | 0022 DRFN160-?"-w |
| ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 35 - 55 mm |
| ETH-messtechnik gmbh | 0006 DRFS5-?"-A |
| 德國(guo)ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | Nenndrehmoment: 15Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-28mm |
| ETH | Option Ausg?nge: 0-20mA / Bürde 500Ω |
| ETH | 0613 DRFL-III-100-w |
| ETH | 692 Sicherheitskupplung Typ SK 2/30/87/F/15/X/Y/10-25 |
| 德國(guo)ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | 1354 DRWPL-V-3000 |
| 德國(guo)ETH-messtechnik | 1144 DRWPL-III-50-w |
| ETH | 0411 PH-16p |
| 德國(guo)ETH | 0314 DRFDN1-1-w |
| ETH | 774 Elastomerkupplung Typ EKL/60/B/26/X |
| 德國(guo)ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.1.xxx |
| ETH | 1314 Digitales Einbauinstrument Typ M2-1FR5B.0307.570AD |
| 德國(guo)ETH | 0343 DRL-Ip-0,5 |
| 德國(guo)ETH | mit Winkel-Kupplungsdose |
| ETH聯(lian)軸器 | 651 Klemmnabenkupplung Typ MK1/1/20/X1/X2 |
| ETH聯軸(zhou)器 | Nenndrehmoment: 30Nm, Bohrungsdurchmesser X=10-30mm |
| ETH | 1170 DRN2000-1 ”p |
| ETH | 1148 MWD-3 Tischdrucker |
| ETH傳(chuan)感器(qi) | 764 Elastomerkupplung Typ EKL/10/B/6/X |
| ETH-messtechnik | Nenndrehmoment: 4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-16mm |
| ETH | 1063 DRDL-III-100-n |
| ETH | 721 Elastomerkupplung Typ EK1/60/B/12/X |
| ETH | 0082 Messkabel konfektioniert 6-polig |
| ETH | DRFS 1-1/4”-S.. |
| ETH | mit Winkel-Kupplungsdose |
| ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm |
| 德國(guo)ETH | 0488 Druckfeder Typ VS-DRT1-D4 |
| ETH連(lian)接(jie)線(xian) | 1244 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 40/950.260/26 |
| 德國(guo)ETH | 0821 GMV2- Option Barcodeleser, inkl. Handscanner 80 mm |
| ETH | 0513 DRT3p-1000 |
| ETH | doppelt abgeschirmt |
| 德國(guo)ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | 0038 DRFS-I-10-w |
| ETH | Werkzeug- und Werkstückdaten in das GMV2 |
| ETH | Typ AK12.2Rx2,5m |
| ETH傳(chuan)感器(qi) | 0820 GMV2- Option externe Parametersatzwahl |
| 德國(guo)ETH-messtechnik gmbh | 0228 Universal Drehmoment-Messger?t Typ GMV2 |
| 德國(guo)ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | Typ AK6x10m |
| ETH | 1062 DRDL-III-50-n |
| ETH-messtechnik | 1390 Klemmnabenkupplung Typ BK3/60/66/X1/X2 |
| ETH | 1055 DRDL-III-100 |
| ETH | 0637 DRFL-III-300 |
| ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, doppelt abgeschirmt |
| ETH | 678 Klemmnabenkupplung Typ BKL/2XX/X1/X2 |
| 德國(guo)ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | 739 Elastomerkupplung Typ EK2/20/B/12/X |
| ETH | 0046 Messkabel konfektioniert 12-polig |
| ETH | 0556 DRFL-VI-1000-n |
| ETH | 1073 DRDL-III-300-w |
| 德國(guo)ETH | Verbindung GMV2- Drehmoment-Drehwinkelmessung |
| ETH聯(lian)軸器 | mit Winkel-Kupplungsdose, Robotkabel, Schleppkettentauglich |
| 德國(guo)ETH-messtechnik | -Drehmoment, Drehzahl, Leistung |
| 德國(guo)ETH | Gegenstecker 12pol. |
| 德國(guo)ETH | Nenndrehmoment: 325Nm, Bohrungsdurchmesser X=20-45mm |
| ETH | 1170 DRN1000-1 ”p |
| 德國(guo)ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | 1393 Klemmnabenkupplung Typ BK3/300/89/X1/X2 |
| ETH扭矩傳(chuan)感器(qi) | 1099 DRWPL-I-0,2-n |
| ETH聯軸(zhou)器 | 1367 Klemmnabenkupplung Typ MK4/15/31/X1/X2 |
| ETH | Nenndrehmoment: 720Nm, Bohrungsdurchmesser X=30 - 45 mm |
| ETH連接(jie)線(xian) | 0041 DRFS-I-5 |
| 德國(guo)ETH | 0001 DRFN20-?"-A |
| 德國(guo)ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-35mm |
| 德國(guo)ETH-messtechnik | Typ AK12.2RBFx2,5m mit freiem Leitungsende |
| ETH連(lian)接(jie)線(xian) | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-60mm |
| ETH | Nenndrehmoment: 2100Nm, Bohrungsdurchmesser X= 42 - 75 mm |
| 德國(guo)ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | 685 Klemmnabenkupplung Typ BKL/500XX/X1/X2 |
| ETH | 0024 DRFN2000-1"-w |
| ETH | 0038 DRFS-I-5-w |
| ETH | 0022 DRFN200-?"-w |
| ETH | Jeder weitere Meter |
| 德國(guo)ETH | Messbereich: 0,2-0,5Nm |
| ETH | -Aktiver Eingang |
| ETH | 734 Elastomerkupplung Typ EK2/60/A/26/X |
| 德國(guo)ETH | Nenndrehmoment: 450Nm,Bohrungsdurchmesser X=28-54mm |
| ETH | 0417 PH-20a |
| ETH | 0639 DRFL-III-50-n |
| ETH | Sechskantadapter Typ PHS-24-1 ?” |
| ETH | 0049 DRB-I-0,5 |
| ETH | 0046 Messkabel konfektioniert 12-polig |
| ETH | Option Ausg?nge: 0-10V DC / 2 mA |
| ETH-messtechnik gmbh | 1097 DRWPL-I-2 |
| ETH | 763 Elastomerkupplung Typ EKL/450/A/45/X |
| ETH | 1288 DRWPL-IV-1000-w |
| ETH扭(niu)矩傳(chuan)感器(qi) | 0588 Flanschstecker Typ FS12 |
| ETH連接(jie)線(xian) | 1096 DRWPL-I-1 |
ETH DRDL-II-5-w鼎(ding)鑾ETH傳(chuan)感器(qi)壹手貨源(yuan)供(gong)應(ying)鼎鑾貿易(yi)優勢供(gong)應(ying)歐(ou)洲工控產品、儀(yi)器(qi)儀(yi)表(biao)及備(bei)品備(bei)件,種(zhong)類(lei)齊(qi)全(quan),歡(huan)迎前來咨(zi)詢(xun)
以下是(shi)我公(gong)司(si)部(bu)分(fen)優勢品牌,歡迎新老客戶(hu)前來咨(zi)詢(xun):
DOLD(多(duo)德) 【繼電(dian)器(qi),總線模(mo)塊,絕緣監(jian)測(ce)器】GESIPA【氣(qi)動工(gong)具,鉚(mao)釘槍,鉚(mao)螺母(mu)】
Desoutter(馬(ma)頭) 【鉚(mao)槍,控制器(qi) ,扭(niu)力槍,電(dian)動工(gong)具】
Heidenhain(海德漢) 【編碼(ma)器(qi),光(guang)柵(zha)尺及其(qi)配(pei)件】
Suco(蘇(su)克) 【壓(ya)力開關,壓(ya)力變送器】Beckhoff(倍(bei)福) 【總線模(mo)塊,工(gong)業PC】
Schunk(雄克(ke)) 【卡(ka)爪,卡(ka)盤(pan),機(ji)械手(shou),膨脹(zhang)式刀(dao)具(ju)】
ETH 【扭矩傳(chuan)感器(qi),控制器(qi),測(ce)量電(dian)纜(lan),安全(quan)離(li)合(he)器】
Sommer(索瑪) 【平行(xing)抓手(shou),卡(ka)盤(pan),氣(qi)缸(gang)】Atos(阿托(tuo)斯) 【油(you)壓(ya)傳(chuan)動閥(fa),柱塞泵(beng)】
Mahle(瑪(ma)勒) 【濾芯,過(guo)濾器,密封套件】Murr(穆(mu)爾(er)) 【模(mo)塊,接(jie)頭,隔(ge)離放大器(qi)】
Phoenix(菲尼(ni)克(ke)斯) 【接(jie)線(xian)端(duan)子(zi),放大器(qi)】Baumer(寶(bao)盟(meng)) 【傳(chuan)感器(qi),編碼(ma)器(qi)】
HBM 【稱(cheng)重(zhong)傳(chuan)感器(qi),隔(ge)離放大器(qi),力矩傳(chuan)感器(qi)】JUMO(久茂) 【傳(chuan)感器(qi),水分(fen)儀】
Rexroth(力士樂(le)) 【電(dian)磁(ci)閥(fa),放大器(qi),伺服(fu)控制器(qi),伺(si)服(fu)電(dian)機(ji)】
Balluff(巴(ba)魯夫(fu)) 【接(jie)近開(kai)關,位移傳(chuan)感器(qi),光(guang)電(dian)傳(chuan)感器(qi)】
Parker(派(pai)克(ke)) 【閥(fa)門(men),柱塞泵(beng),放大器(qi),油缸(gang)】Fibro 【工件夾(jia)具,旋(xuan)轉裝(zhuang)置】
Moog(穆(mu)格(ge)) 【伺(si)服(fu)閥(fa),泵】Hawe(哈威) 【單(dan)向(xiang)閥(fa),泵】VEM 【電(dian)機(ji)】
Brinkmann(布曼) 【泵,電(dian)機(ji)】 KSB 【泵,電(dian)機(ji)】PMA 【溫控器】EA 【閥(fa)門(men)】
Lenord+Bauer(蘭(lan)寶(bao)) 【編碼(ma)器(qi)】Kuebler(庫(ku)伯(bo)勒) 【編碼(ma)器(qi)】DOPAG 【計量泵(beng),計量閥(fa)】
優勢備(bei)件:
傳(chuan)感器(qi):ETH、Sitron、BALLUFF、HBM、Suco、Pomini、Burster
編碼(ma)器(qi):Heidenhain、 Kuebler、 LIKA、Huebner
泵(beng)閥(fa)類:MOOG、Parker、EA、Linde、Janhs、GESTRA、Knoll
Brinkmann、DENISON 、Kracht、IMAVD、Voith
電(dian) 機(ji):Bauer、VEM、baumuller、DEMAG、WATT、EMOD
其(qi) 他(ta): SIEMENS、Mahle、Helios、Jakob、Heinrichs、Berthold、Pieper、
Herzog、Eckelmann、PMA、zimmer、amtec、hanchen、bender
| BMI AXELENT | K1-01 X 2 A |
| hawe | R5.8-5.8-5.8-5.8 |
| KNIPEX | 9855 |
| OSBORN | MR GP0LEJ011551??7.055489.Z |
| Sirena | MINI CELERE 240V 50/60HZ 42005 |
| DIM | D12060 |
| Hirschmann | RS30-1602T1T1SDAEHC05.0.02 |
| FMS | EMGZ622A DC24V |
| ASCO JOUCOMATIC | 34206002 targrt price 45eur |
| binder | 2155408B1 |
| mdexx GmbH | TEU2531-3RA00-0A |
| BIKON | 800016x24 |
| Bihl+Wiedemann | BW2351 |
| tr | CE-100-M HAS,8 pol.Harting Han-D |
| binks | 862026 |
| ganter | GN 565.1-20-112-SW |
| HBC | FST512-2MICRON511 |
| rexroth | A10VSO18DR1/31R+A10VSODR/52R SN:31404313 |
| CUTLER-HAMMER | E48P4K1-07 |
| Neuenhauser Maschinenbau GmbH | 860/61988/4/0400/18 |
| Bilz | BNRS110/0+M24x250/2 |
| CUTLER-HAMMER | E48P4K1-07 |
| NEUGART | PLE 80/90 i=16F-Nr 2083265 -1 -005 OP 02, DE 101347 |
| WILKERSON | MM4380 |
| JOHNSON CONTROLS | CCMAT90009 |
| MK | HPB45-82S 4500A |
| Thermo Fisher | 29033496 Vespel Ferrule 0.1-0.25 Pk 10 |
| parker | PCL402-02-HK46-005 |
| GOSSEN | A1400 DINALOG A 144*36 |
| zellweger | 2108N4000 |
| BIKON | DO1012-070-110 |
| SYSCONA | Encoder??1005846 |
| Rexroth | LAF80EWA39-6X/CA20DQ6G24 R900970245 |
| puettmann KG-1 | BID2-G180-AP6-H1141/S212 Nr.16885 |
| heidenhain | 667593-01 |
| SMW | 3277152731(BH-D315-3-Z300) |
| BICKER ELEKTRONIK GmbH | BEA-640 400W/90-264V/PFC/ATX12V |
| Bianchi Cuscinetti | MULTI BEAM 727.38.3535 |
| SCHMIDT | Press No.3R-100 |
| Bihl+Wiedemann | BW1808 |
| Demag | 082540 AERS 500 (4-mm) |
| circle-seal | PR57-1B11C5L341 |
| ELTRA | EL58C1024Z5/28P10X3PR |
| Rittal | 3327149 |
| BMI AXELENT | B10-1A |
| Magnetrol | LT-2402,805-511A-A10,8CA-4A2B-086,OPTIONAL MOUTING FLANGE,3" 150LB,capacitance level meter :3 "RF150LB, measuring range: 0.86M |
| POMINI | 403-500-005-0 |
| Minibooster | HC2-3.2-B-1 |
| MARECHAL | Socket, DSN 1, 611A053 |
| WEISS | EH0004L-0000-00-0 |
| MERLIN GERIN | TIF LINE MERLINGERIN COMPACT C 250 NI, 660VAC, 500VDC |
| SIEMENS | 3RV6021-4EA15 |
| K+N | DH10A214-604KN1 |
| ACE | FYN-LA3-R |
| BMI AXELENT | K1-01 X 1 C |
| Mon | CWEA-LHN SUN |
| SCHMIDT-KUPPLUNG | B 10 5 |
| SALTUS | 310-2765-01/12.5 |
| Heidenhain | 200301-02 |
| SIEGLING | E2/1 A2/A2 A-TT (H=1450 mm) M |
| Franke | DN50??PN10,12000L/H |
| LEM | LT 1005-S |
| Moduloc | MD4001-83 ,target price:600 ? /piece |
| BILSING | 75BT-B-45 |
| ICOTEK | BPK24 42024 |
| isel Germany AG | 392755 0300 |
| Peening Accessories GmbH | Type: INDUSTRIAL Almen gage Ref.No.:800 000 *1pcs |
| Rexroth | R901002095 VT-VSPA2-1-20/V0/T5 |
| HOSCO | 3/8 BSP(M),QUICK |
| POMINI | 425-093-664-01 |
| WOUTER WITZEL | DN65PN10ARTZWKBLW065FW-04 |
| Hawke | Type: 501/453 UNIV M32-C? ?22.0-33.0 MM? ??????QTY: 10 pieces ????DS-00670-1 |
| SUGINO | CV3-1525A |
| parker | D1VW020BNJEE |
| Nexen Europe Group | P/N 827900 S/N 1336744,S-600+1.375 BORE FOR RMS320,MAKER:NEXEN |
| binks | 250603 SPARES KIT FOR BPR (107755) |
| AMO | LMKA-11100.100-2,5-7 |
| brinkmann | TAL302/270+001 |
| Hoerbiger | SAM220PC06B1 |
| Hawke | Type: Hawke 321 M20-O 7.5-11.9 MM QTY: 12 pieces DS-00156-2 |
| BMI AXELENT | W322-190100 |
| delcon | GLO 5CR 5VDC/60V |
| Nelson | 780229 |
| Bihl+Wiedemann | BWU2546 |
| binks | 818830 |
| JEONFF | FME-4H-B 12014901 |
| MARIO COTTA | 45133FA07700 |
| BALLUFF | BES 516-325-S4-C |
| parker | SP-PN-1401-004+P2FCB349 |
| parker | PCL402-02-HK46-003 |
| smw | 20565251 |
| P+F | NBB20-L2-A0-V1 |
| WEINREICH | ?????а?????? WEINREICH ART-NR.615062 |
| parker | PV040R1K1T1NGCZ |
| ELERO | TYPE JUNIOR2 NR.290016004 |
| binder | 7343110H06 Nr.13786 04/9 |
| KUBO | KUBO SEALS ENQUIRY |
| Montabert | Z92-206011 |
| schmalz | SAB 40 NBR-60 G3/8-1G |
| BELL | SCHMIERDUESE NR.580809 DN8 |
| THIES | 4.3151.00.161 |
| JOST | JSK SL A011 |
| ROLAND | s0002228 |
| BIKON | 1012-160-210 |
| GLOBE | VS4CNHL50-465 |
| hansen | 1-H11-I 1/8"NPT-118 |
| SPEIDEL | KV-9-SILT |
| Bihl+Wiedemann | BW1997 |
| TESTO | TESTO 512-2 |
| LTi DRiVES GmbH | SO22.008.0030.1000.0 |
| BMI AXELENT | B20-2B |
| BAUMER | Light barrier(OHDM 16P5001/S14) |
| Control Techniques GmbH | PCI CARD|CT-NET PCI KARTE REV.C/D 4500-0085-01 |
| DIM | D12320 |
| Hawke | Type: 501/453 UNIV M20-A? ?12.5-20.5MM?? ??????QTY:40 pieces ????DS-00670-1 |
| SITEMA | |SLIDELOCK|SK125056 |
| NELSON | 67-09-93 |
| BMI AXELENT | B10-1B |
| MTL | MTL5011B |
| binder | GTB050.000001 |
| CERULEAN | S/C 41209 |
| Demag | TYP:ADK80DL,Fabr-Nr:50323307,ANr:264796-16220084-01 |
| WANDFLUH | P135MEW-P1-24A NO.00744102/MVVA06-P-40-24A1-M163 |
| CO | B14.3LR |
| sef | |3-BRUSHIESS SERVOMOTOR|1FK6042-6AF71-1TH0 |
| Demag | 064149 Dionex IonPac AS23 Analytical Column (4 x 250 mm) |
| PYROPRESS | PF61AB/BW31/S3X |
| DIM | D11320 |
| Bihl+Wiedemann | BW1593 |
| GOROSABEL | 518.45.33.a |
| SALTUS | 5320104060 |
| BICKER | BEH-625 250W PC-NETZTEIL |
| SUN | RPIS-LQN OAS7 SUN |
| CERSA-MCI | LDS 650 |
| siemens | 6DD1660-0BG0 |
| BIKON | 1006380*475 |
| binder | 7324111E00-0009 |
| TRICONEX | 9753-110 |
| HOSCO | 1/4 ID X .050 WALL,CPH-4TL |
| Heidenhain | ID 557679-20 |
| SWAN | OXYtrace G.5m 87.213.050 |
| Bonfiglioli | A 70 3 UH70 P132 CODE:2E82G02474001 I=21.3 |
| ICOTEK | KEL 16/2 42162 |
| KISTLER | 45760.5 SC |
| DATALOGIC | CAB-M05 |
| SUHNER | BEX 35KHSK63IK3 |
| Glacier | 0608DU |
| KOYO | TRD-VP2000P4-0.13M |
| DIM | D11590 |
| binder | 8662107H00-0006 |
| Rockwell | 1734-OB8E |
| Maier | 1108463 HR 240 K |
| Demag | 1324980 Consumables Kit iCAP Qa, Qc Consisting of: |
| BEKA | BA327E |
| hawe | HHVP10-24V 69579659-00 |
| ACE | FRN-D2-R152-G1 |
| BIKON-Technik GmbH | 4000-070-110 |
| HAUG | 15009X |
| lapp | 1600309 18meters |
| TRICONEX | 9863-710 |
| binks | 191504 |
| INFICON | CDG025D 10Torr PN:377-001 SN:1242 |
| LEUZE | ISS 218MM/4NO-5EO-S12 |
| Watlow | PM3R1FC-1AAAAAA |
| BIKON | 1006-030-055 |
| Schmidt | Press No.3R-100 |
| ABM 504213502 | |
| LOESI | ELB288CB43CB |
| VEM | B21R 160L 15W 207VDC / 0,340A 69W 68Nm |
| DIM | D12770 |
| Rotadisk | 440289111 |
| siemens | 6DD1660-0BF0 |
| BIKON | 4000-065-095 |
| omil | Gripper(7026032) |
| ZAHN | 063/040-575-ZD10205.1 |
| Magnetrol | LT-3106,805-511A-A10,8CA-4A2B-104,OPTIONAL MOUTING FLANGE:3" 150LB,capacitance level meter :3 "RF150LB, measuring range: 1.1M |
| METHERM | DE-08-M1001-PTB016 PN16 ZR 121279 |
| Heidenhain | ID 557678-02 |
| WEISS | AZKA56L-8TB14 |
| ACE | GZ19-30-BC-100 |
| DANI | 0305.500 002 DANI AIRSampler |
| BIKON | 1012-70-110 |
| Tippkemper | IRL-235A-S??S/N1420 141974605 |
| POSITAL | UCD-INHOX-XXXX-M100-PRM |
| baumer | G1/2PN4001.457180215442 |
| Control Techniques GmbH | MODULE|SM-PROFIBUS-MODULE82000000011000 3101005150 |
| Italweber | CH22 40A 50A |
| ASCON | MTC-AR2/K1 0~800?? |
| Datasensor | S10-5-C8-92 |
| POMINI | 403-055-074-01 |
| Markes | C-CSLR |
| KNOLL | KTS 60-120-T5-A-G-KB NR.:201126434 |
| Bihl+Wiedemann | BWU2721 |
| siko | 0A09S-0183 01-25-0-e |
| SALTUS | 5116451215 |
